GADAI BPKB BIMA, BPKB MOBIL & MOTOR BIMA PROSES CEPAT
GADAI BPKB BIMA
0878-3752-0009
Tabel Simulasi BPKB Mobil :
PLAFOND | 12BULAN | 24BULAN | 36BULAN | 48BULAN |
50.000.000 | 4,715,900 | 2,643,800 | 1,974,800 | 1,671,700 |
60.000.000 | 5,659,000 | 3,172,500 | 2,369,700 | 2,006,000 |
70.000.000 | 6,602,200 | 3,701,300 | 2,764,700 | 2,340,400 |
80.000.000 | 7,545,400 | 4,230,000 | 3,159,600 | 2,674,700 |
90.000.000 | 8,488,500 | 4,758,800 | 3,554,500 | 3,009,000 |
100.000.000 | 9,431,700 | 5,287,500 | 3,949,500 | 3,343,400 |
110.000.000 | 10,374,900 | 5,816,300 | 4,344,400 | 3,677,700 |
120.000.000 | 11,318,000 | 6,345,000 | 4,739,400 | 4,022,000 |
Catatan :
*Simulasi di atas tergantung dari Unit Kendaraan Tahun dan Tenor Pembiayaan
0878-3752-0009
Minimal 2006 UP Termasuk kendaraan Truck Dan Pick Up Di Bawah Tahun 2006 Kami Bantu
DATA KAMI JEMPUT DI RUMAH ANDA
0878-3752-0009 – 0821-2912-8229
1. APA BISA GADAI BPKB MOBIL ATAU MOTOR PAJAK MATI
Tabel Simulasi BPKB Motor :
PLAFOND | 12BULAN | 18BULAN | 24BULAN | 36BULAN |
3.000.000 | 340,000 | 256,667 | – | – |
4.000.000 | 453,333 | 342,222 | 286,667 | 231,111 |
5.000.000 | 566,667 | 427,778 | 358,333 | 288,889 |
6.000.000 | 680,000 | 513,333 | 430,000 | 346,667 |
7.000.000 | 793,333 | 598,889 | 501,667 | 404,444 |
8.000.000 | 906,667 | 684,444 | 573,333 | 462,222 |
9.000.000 | 1,020,000 | 770,000 | 645,000 | 520,000 |
10.000.000 | 1,133,333 | 855,556 | 716,667 | 577,778 |
Catatan :
*Simulasi di atas bisa berubah sewaktu waktu*
Apa Bisa Pengajuan Pinjaman Jaminan BPKB Pajak Mati ?
0878-3752-0009 – 0821-2912-8229
2. MAU PINJAMAN DANA GADAI BPKB MOBIL YANG MASIH KREDIT DI BANK – FINANCE ? INI SIMULASINYA
Contoh Simulasi Take Over BPKB Mobil Toyota Avanza G MT 2015
0878-3752-0009
0878-3752-0009 – 0821-2912-8229
#gadaimotor
#pinjamandanatunai
#pinjaman
#tabelangsurangadai
#tanpasurvey
#gadaibpkbdipegadaian
#gadaibpkbmotordipegadaian
#gadaibpkbonline
#gadaibpkbmobildipegadaian
#gadaibpkb
- Published in GADAI BPKB MOBIL MOTOR BIMA PROSES CEPAT